Fecha y Hora Actual:
31/07/2026 22:25:42
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 5 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 05/08) |
Pedido Anterior
(03/07/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE SUAVE | 13 | 18 | 7 | 6 | 16 | |
| JAMON Y QUESO | 15 | 14 | 5 | 10 | 23 | |
| CHEESEBURGER | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 | |
| CARNE PICANTE | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| POLLO | 7 | 6 | 3 | 4 | 11 | |
| CAPRESSE | 0 | 5 | 2 | -2 | 3 | |
| ROQUEFORT | 0 | 5 | 2 | -2 | 2 | |
| CANTIMPALO | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| HUMITA | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| BROCOLI CON CHAMPI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| CEBOLLA Y QUESO | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| VERDURA | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| CANTIDAD DE CAJAS EMPANADAS PEDIDAS | ||||||
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 5 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 05/08) |
Pedido Anterior
(03/07/2026) |
CANT. KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLDE GRANDE(cada KIT 12 Un. - 2 bolsas x 6 c/u) | 20 | 33 | 12 | 8 | 0 | |
| PIEDRA GRANDE(cada KIT 15 Un. - 3 bolsas x 5 c/u) | 36 | 32 | 12 | 24 | 1 | |
| MOLDE CHICO(cada KIT 24 Un. - 4 bolsas x 6 c/u) | 15 | 10 | 4 | 11 | 1 | |
| PIEDRA CHICA(cada KIT 30 Un. - 3 bolsas x 10 c/u) | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 5 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 05/08) |
Pedido Anterior
(03/07/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMON | 0 | 6 | 3 | -3 | 0 | |
| BACON | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| CANTIMPALO / LONGANIZA | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| CHEDAR | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 5 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 05/08) |
Pedido Anterior
(03/07/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 200 | 50 | 18 | 182 | 0 | |
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 0 | 50 | 18 | -18 | 100 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 5 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 05/08) |
Pedido Anterior
(03/07/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 0 | 200 | 72 | -72 | 0 | |
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 0 | 100 | 36 | -36 | 0 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 0 | 100 | 36 | -36 | 0 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |