Fecha y Hora Actual:
06/06/2026 15:37:46
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 4 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 10/06) |
Pedido Anterior
(06/06/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE SUAVE | 16 | 24 | 7 | 9 | 15 | |
| JAMON Y QUESO | 17 | 22 | 7 | 10 | 14 | |
| CHEESEBURGER | 12 | 17 | 5 | 7 | 10 | |
| POLLO | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | |
| CARNE PICANTE | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
| HUMITA | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
| CAPRESSE | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| ROQUEFORT | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| CANTIMPALO | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| CEBOLLA Y QUESO | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| VERDURA | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| BROCOLI CON CHAMPI | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| CANTIDAD DE CAJAS EMPANADAS PEDIDAS | ||||||
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 4 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 10/06) |
Pedido Anterior
(06/06/2026) |
CANT. KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLDE GRANDE(cada KIT 12 Un. - 2 bolsas x 6 c/u) | 16 | 36 | 11 | 5 | 4 | |
| PIEDRA GRANDE(cada KIT 15 Un. - 3 bolsas x 5 c/u) | 24 | 30 | 9 | 15 | 4 | |
| PIEDRA CHICA(cada KIT 30 Un. - 3 bolsas x 10 c/u) | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | |
| MOLDE CHICO(cada KIT 24 Un. - 4 bolsas x 6 c/u) | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 4 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 10/06) |
Pedido Anterior
(06/06/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMON | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | |
| CANTIMPALO / LONGANIZA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| CHEDAR | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | |
| BACON | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 4 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 10/06) |
Pedido Anterior
(06/06/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS PIZZA GRANDE | 0 | 400 | 115 | -115 | 200 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 50 | 200 | 58 | -8 | 50 | |
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 250 | 150 | 43 | 207 | 50 | |
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 200 | 0 | 0 | 200 | 50 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (14 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 4 días) |
Stock al Recibir (Miércoles 10/06) |
Pedido Anterior
(06/06/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 100 | 50 | 15 | 85 | 0 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 50 | 50 | 15 | 35 | 0 | |
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |