Fecha y Hora Actual:
14/04/2026 11:42:00
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 0 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE SUAVE | 9 | 11 | 0 | 9 | 18 | |
| JAMON Y QUESO | 11 | 10 | 0 | 11 | 14 | |
| CHEESEBURGER | 3 | 9 | 0 | 3 | 13 | |
| CARNE PICANTE | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | |
| CAPRESSE | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| POLLO | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| ROQUEFORT | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| BROCOLI CON CHAMPI | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| CANTIMPALO | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| CEBOLLA Y QUESO | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| HUMITA | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| VERDURA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| CANTIDAD DE CAJAS EMPANADAS PEDIDAS | ||||||
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 0 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
CANT. KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLDE GRANDE(cada KIT 12 Un. - 2 bolsas x 6 c/u) | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | |
| PIEDRA GRANDE(cada KIT 15 Un. - 3 bolsas x 5 c/u) | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | |
| MOLDE CHICO(cada KIT 24 Un. - 4 bolsas x 6 c/u) | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| PIEDRA CHICA(cada KIT 30 Un. - 3 bolsas x 10 c/u) | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 0 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMON | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| CHEDAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| CANTIMPALO / LONGANIZA | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| BACON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 0 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 50 | 100 | 0 | 50 | 300 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 100 | 100 | 0 | 100 | 150 | |
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 0 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 250 | 50 | 0 | 250 | 100 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | |
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 200 | 0 | 0 | 200 | 100 |